|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Номинальная мощность: | 1.5 тонны | Эксплуатационная масса: | 5230 кг |
|---|---|---|---|
| Емкость ковша: | 00,8 м3 | Двигатель: | ЮННЕЙ |
| Модель двигателя: | YN38GB1 | Мощность двигателя: | 65 кВт/2400 об/мин |
| Тип гидравлической системы: | Пилотный контроль |
Фронтальный погрузчик Lonking CDM932N 1.5T 0.8м3 с двигателем YUNNEI YN38GB1
Lonking - ведущий производитель фронтальных погрузчиков
Более 200 000 единиц техники работают по всему миру
Фронтальный погрузчик, китайский фронтальный погрузчик, китайский колесный погрузчик, китайский фронтальный погрузчик 3T, китайский фронтальный погрузчик 5T,
Китайский большой фронтальный погрузчик, китайский малый фронтальный погрузчик, фронтальный погрузчик 1T-2.3T
Двигатели Cummins и трансмиссия и мосты ZF
Система пилотного управления, автоматическое выравнивание
Полная линейка применений и аксессуаров
Простота обслуживания и выдающееся послепродажное обслуживание
Качество ведущего бренда, надежность и экономия более 20%
Поставка полной серии фронтальных погрузчиков Lonking, включая 1,2 тонны, 1,5 тонны, 2 тонны, 3 тонны, 3,5 тонны, 4 тонны, 5 тонн, 6,5 тонн, 7 тонн
| КОНФИГУРАЦИЯ |
| Двигатель YUNNEI |
| Трансмиссия Lonking |
| Гидротрансформатор Lonking |
| Ведущий мост Lonking |
| Система управления пилотом |
| Высокий сброс |
| Кондиционер |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ | ||
| Основные | Вместимость ковша | 0,8 м3 |
| Номинальная грузоподъемность | 1500 кг | |
| Рабочий вес | 5230 кг | |
| Сила тяги | 52 кН | |
| Усилие отрыва | 35 кН | |
| Д*Ш*В | 5925*2100*2950 мм | |
| Двигатель | Производитель/Модель | YUNNEI/YN38GB1(Nation II) |
| Номинальная мощность | 65 кВт/2400 об/мин | |
| Номинальный крутящий момент | 285 Нм/1600-1800 об/мин | |
| Привод | Тип трансмиссии | Промежуточный вал с переключением под нагрузкой |
| Тип переключения | Фиксированный вал, гидравлическое переключение, цилиндрическая шестерня | |
| Давление трансмиссии | 1,1-1,5 МПа | |
| Передачи | 2F/2R | |
| Гидротрансформатор | Одноступенчатый, однотурбинный, 3 элемента | |
| Передаточное отношение | 3,13 | |
| Главный редуктор | Спирально-коническая шестерня, одноступенчатое понижение | |
| Конечный редуктор | Планетарное понижение | |
| Шины | 16/70-20 | |
| Скорость движения - вперед | 8/20 км/ч | |
| Скорость движения - назад | 8/20 км/ч | |
| Тормозная система | Рабочий тормоз | Пневматический привод, четырехколесный тормоз (сухой) |
| Установочное давление | 0,78 МПа | |
| Стояночный тормоз | Тросовый привод, суппорт | |
| Рулевое управление | Тип | Гидравлическая система с датчиком нагрузки |
| Рулевой насос | Общий с рабочим насосом | |
| Давление в системе | 14 МПа | |
| Угол поворота | ±30° | |
| Гидравлическая система | Тип | Пилотное управление |
| Рабочий насос | Шестеренный насос | |
| Производительность | 120 л/мин.2400 об/мин | |
| Распределитель | 2 золотника | |
| Давление в системе | 16 МПа | |
| Время цикла (сек) | 8,2 | |
| Электрическая система | Напряжение системы | 2,4 В |
| Аккумулятор (2 последовательно) | 2*90 Ач | |
| Объем заправки | Топливный бак | 90 л |
| Гидравлический бак | 65 л | |
| Тип трансмиссии | 19 л | |
| Передний мост/задний мост | 24 л | |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНО |
| Ковш (1,2 м3, ширина 2,1 м, 3 режущие кромки) |
| Ковш (1,2 м3, ширина 2,1 м, пять съемных зубьев) |
| 3-й золотник для вспомогательной функции |
| Гидравлическая быстросъемная сцепка |
| Ковш с быстросъемной сцепкой (3 режущие кромки) |
| Вилы для бревен с быстросъемной сцепкой |
| Механическая быстросъемная сцепка |
| Грейфер для шлака меди |
| Вилы для бревен |
| Отопитель салона |
![]()
![]()