Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Номинальная мощность: | 5тон | Эксплуатационная масса: | 17200kg |
|---|---|---|---|
| Емкость ковша: | 3m3 | Двигатель: | Вэйчай |
| Модель двигателя: | WD10G220E21 | Мощность двигателя: | 162kW/2200rpm |
| Тип смены: | Механическое управление переключением передач | Tranmission: | Lonking |
| Гидравлическая система типа: | Управление одним рычагом (джойстиком) |
Высококачественный производитель колесных погрузчиков
200Больше 1000 рабочих мест по всему миру
Китайский Pay Loader, китайский Pay Loader, китайский Wheel Loader, китайский 3T Wheel Loader, китайский 5T Wheel Loader,
Китайская большая колесная погрузка, китайская маленькая колесная погрузка, 1T-2.3T колесная погрузка
Двигатели Cummins и трансмиссия и оси ZF
Система управления пилотом, автоматическое выравнивание
Полная линейка приложений и принадлежностей
Легкое обслуживание и выдающиеся услуги послепродажи
Высокое качество, надежность и экономия 20% плюс
| Конфигурация |
| Двигатель WEICHAI |
| Лонкингская передача |
| Механическое управление силовой передачей |
| Оси лонковые |
| Управление джойстиком (2 катушки) |
| Переключатель с воздушным приводом |
| Стандартный подъемник и ведро 3м3 |
| ROPS* FOPS кабины |
| Механическая приборная панель |
|
Машины на тепловой воздух |
| Технические параметры | ||
| Основные | Вместимость ведра | 3м3 |
| Номинальная полезная нагрузка | 5000 кг | |
| Рабочая масса | 17200±300 кг | |
| Сила тяги | 155±3kN | |
| Сила прорыва | 170±3кН | |
| ЛГБТ | 8150*3010*3380 мм | |
| Двигатель | Производитель/модель | WEICHAI /WG10G220E21 |
| Стандарт выбросов | Национальный II | |
| Тип двигателя | 4-тактный, турбонаддувный и водоохлаждаемый, с прямым впрыском, дизельный двигатель | |
| Номинальная мощность | 162 кВт ((220 л. с.)/2200 оборотов в минуту | |
| Номинальный момент | 860N.m/1400rmp-1600rpm | |
| Продолжительность работы (мм) | 126*130 мм | |
| Количество цилиндров / объем | Продукты, предназначенные | |
| Соотношение сжатия | 17 | |
| Чиститель воздуха | Трехступенчатый очиститель воздуха с предварительным очистителем циклона | |
| Альтернатор | 70 ампер | |
| Аккумулятор | 2-24В/120Ач | |
| Стартовый двигатель | 24В/7,5 кВт | |
| Нагревательная мощность | 5000 Вт | |
| Мощность охлаждения | 4700 Вт | |
| Приводный поезд | Тип трансмиссии | Трансмиссия планетарной энергетики |
| Тип смены | Механическое управление силовой передачей | |
| Давление передачи | 10,2-1,5 МПа | |
| Преобразователь крутящего момента | Одноступенчатая & двойная турбина, 4 элемента | |
| Соотношение крутящего момента | 4 | |
| Оси | Жесткие(передний)& Колебание (заднее) | |
| Задняя ось Осилляция (°) | ± 10° | |
| Дифференциал | Обычные | |
| Главный редуктор | Спиральная конусовая передача 1-ступенчатое уменьшение | |
| Окончательный редуктор | Планетарное сокращение | |
| Шины | 23.5-25L-3 16PR TT | |
| Поездка вперед | 11.5/36 км/ч | |
| Поездка на спинке - обратный ход | 16 км/ч | |
| Тормозная система | Сервисное торможение | Однообъемный калибр, сухое торможение |
| Настройка давления | 00,70-0,78 МПа | |
| Парковочное торможение | Переключатель с воздушным приводом | |
| Аварийный тормоз | Переключатель с воздушным приводом | |
| Система управления | Тип | Система датчиков гидавлической нагрузки |
| Насосы | перегонный насос 176L/мин 2200 оборотов в минуту | |
| Давление системы | 15 МПа | |
| Угол управления | ± 35° | |
| тип цилиндра | двойной актёр | |
| проход цилиндра*штурм | 2-100*324 мм | |
| Гидравлическая система | Тип | Управление с одним рычагом (джойстик) |
| Насосы | перегонный насос 220L/мин.2200 об/мин | |
| Управляющий клапан | 2 катушка (букет и бум) | |
| Давление системы | 16 МПа | |
| цилиндр Без отверстия * ход (подъемный цилиндр) | 2-180*721 мм | |
| цилиндр Без отверстия * ход (наклонный цилиндр) | 1-200*563 мм | |
| давление управления джойстиком | 2.5Мпа | |
| Мощность обслуживания пополнения | Резервуар топлива | 285L |
| Гидравлический бак | 270/275 (третья катушка) | |
| Коленчатый вал | 20 л | |
| Тип трансмиссии | 46L | |
| Передняя ось/задняя ось | 28 л | |
| Обязательно |
| Воздушный фильтр для масляной ванны |
| 23.5R25**L-3 TL |
| 23.5R25**L-5 TL |
| Третий пузырь для вспомогательной функции |
| Сдвижное окно кабины |
| заднее стекло с электрическим отоплением |
| закрывающаяся крышка нефтяного бака |
| камера заднего вида |
| Каменное ведро 3м3 |
| увеличенный ведро 3,5 м3 |
| угольное ведро 4,2 м3 |
| ведро (3 куска режущих краев) |
| Сцепление с логом |
| схватка травы |
| боковой ветер |
| вилка из бревна |
| Быстрый ковёр |
| 4 в 1 ведро (только быстрый прицеп) |
| Боковая ведра 2,5 м3 |
| Снежная лопатка (только для быстрой подвески) |
| Холодный старт (-35°C) |
![]()