|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Номинальная мощность: | 5тон | Эксплуатационная масса: | 16800kg |
|---|---|---|---|
| Емкость ковша: | 3m3 | Двигатель: | Вэйчай |
| Модель двигателя: | WD10G220E21 | Мощность двигателя: | 162kW/2200rpm |
| Тип смены: | Механическое управление переключением передач | Tranmission: | Lonking |
Ведущий производитель фронтальных погрузчиков
Более 200 000 единиц работают по всему миру
Фронтальный погрузчик, китайский фронтальный погрузчик, китайский колесный погрузчик, китайский колесный погрузчик 3T, китайский колесный погрузчик 5T,
Китайский большой колесный погрузчик, китайский малый колесный погрузчик, колесный погрузчик 1T-2.3T
Двигатели Cummins и трансмиссия и оси ZF
Система пилотного управления, автоматическое выравнивание
Полная линейка применений и аксессуаров
Простота обслуживания и выдающееся послепродажное обслуживание
Качество ведущего бренда, надежность и экономия более 20%
| КОНФИГУРАЦИЯ |
| Двигатель WEICHAI |
| Трансмиссия Lonking |
| Механическое управление переключением передач |
| Оси Lonking |
| Механическое управление переключением (2 золотника) |
| Тормоз с суппортом с гибким валом |
| Стандартный подъем и ковш 3 м3 |
| Кабина ROPS* FOPS |
| Механическая приборная панель |
| Машина теплого воздуха |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ | ||
| Основные | Вместимость ковша | 3 м3 |
| Номинальная грузоподъемность | 5000 кг | |
| Рабочий вес | 16800±300 кг | |
| Сила тяги | 155±3 кН | |
| Усилие отрыва | 170±3 кН | |
| Д*Ш*В | 8230*3000*3380 мм | |
| Двигатель | Производитель/Модель | WEICHAI /WG10G220E21 |
| Стандарт выбросов | Национальный II | |
| Тип двигателя | 4-тактный, с турбонаддувом и водяным охлаждением, с прямым впрыском, дизельный двигатель | |
| Номинальная мощность | 162 кВт (220 л.с.)/2200 об/мин | |
| Номинальный крутящий момент | 860 Нм/1400 об/мин-1600 об/мин | |
| Диаметр цилиндра * Ход поршня (мм) | 126*130 мм | |
| Количество цилиндров / Рабочий объем | 6/9,726 л | |
| Степень сжатия | 17 | |
| Воздушный фильтр | Трехступенчатый воздушный фильтр с циклонным префильтром | |
| Генератор | 70 А | |
| Аккумулятор | 2-24 В/120 Ач | |
| Стартер | 24 В/7,5 кВт | |
| Теплопроизводительность | 5000 Вт | |
| Холодопроизводительность | 4700 Вт | |
| Привод | Тип трансмиссии | Планетарная трансмиссия с переключением под нагрузкой |
| Тип переключения | Механическое управление переключением передач | |
| Давление трансмиссии | 1,2-1,5 МПа | |
| Гидротрансформатор | Одноступенчатый и двухтурбинный, 4 элемента | |
| Передаточное отношение | 4 | |
| Оси | Жесткая (передняя) и качающаяся (задняя) | |
| Колебание задней оси (°) | ±10° | |
| Дифференциал | Обычный | |
| Главная передача | Спирально-коническая шестерня, 1-ступенчатое понижение | |
| Конечная передача | Планетарное понижение | |
| Шина | 23.5-25L-3 16PR TT | |
| Скорость движения - вперед | 11,5/36 км/ч | |
| Скорость движения - назад | 16 км/ч | |
| Тормозная система | Рабочий тормоз | Одноконтурный суппорт, сухой тормоз |
| Установочное давление | 0,70-0,78 МПа | |
| Стояночный тормоз | Тормоз с суппортом с гибким валом | |
| Аварийный тормоз | Тормоз с суппортом с гибким валом | |
| Рулевое управление | Тип | Гидравлическая система датчика нагрузки |
| Насос | шестеренный насос 176 л/мин 2200 об/мин | |
| Давление в системе | 15 МПа | |
| Угол поворота | ±35° | |
| Тип цилиндра | Двустороннего действия | |
| Диаметр цилиндра*ход поршня | 2-100*324 мм | |
| Гидравлическая система | Тип | Механическое управление переключением |
| Насос | шестеренный насос 220 л/мин .2200 об/мин | |
| Распределительный клапан | 2 золотника (ковш и стрела) | |
| Давление в системе | 16 МПа | |
| Цилиндр № диаметр * ход поршня (цилиндр подъема) | 2-160*799 мм | |
| Цилиндр № диаметр * ход поршня (цилиндр наклона) | 1-200*563 мм | |
| Давление управления джойстиком | 2,5 МПа | |
| Объем заправки | Топливный бак | 285 л |
| Гидравлический бак | 270/275 (3-й золотник) | |
| Коленчатый вал | 20 л | |
| Тип трансмиссии | 46 л | |
| Передняя ось/задняя ось | 28 л | |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНО |
| Воздушный фильтр с масляной ванной |
| 23.5R25**L-3 TL |
| 23.5R25**L-5 TL |
| 3-й золотник для вспомогательной функции |
| раздвижное окно кабины |
| заднее окно с электрическим подогревом |
| запирающаяся крышка топливного бака |
| камера заднего вида |
| Скальный ковш 3 м3 |
| увеличенный ковш 3,5 м3 |
| угольный ковш 4,2 м3 |
| ковш (3 режущие кромки) |
| захват для бревен |
| захват для травы |
| боковой опрокидывающийся ковш |
| вилы для бревен |
| ковш с быстросъемным устройством |
| ковш 4 в 1 (только быстросъемное устройство) |
| Боковой опрокидывающийся ковш 2,5 м3 |
| отвал для снега (только быстросъемное устройство) |
| Холодный запуск (-35°C) |
![]()
![]()