Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Номинальная нагрузка: | 12t | Расстояние нагрузки разбивочное: | 8000 мм |
|---|---|---|---|
| Двигатель: | Мотор Cummins | Максимальная высота подъемника:: | 10000 мм |
| Тип привода: | Гидравлический |
Телескопический погрузчик для обработки мраморных плит для камнеобрабатывающей промышленности
Двигатель:Китайский стандарт, низкий расход масла, высококачественный турбированный двигатель, хорошая мощность, большой запас крутящего момента, обладает высокой мощностью, энергосбережением и экологичностью
Рулевая ось:Принята поперечная рулевая ось с масляным цилиндром, полностью гидравлическое рулевое управление, гибкое и легкое, надежное
Трансмиссия:Трансмиссия и гидротрансформатор: импортная технология, надежная работа, удобное обслуживание, плавное переключение передач, удобное управление. Система управления: чувствительное рулевое управление для повышения эффективности работы и снижения трудоемкости водителя
Трубопровод:Линия высокого давления, устойчивость к ударам, износостойкость и длительный срок службы
Шина:Совместный китайско-американский бренд, устойчивый к износу и проколам, высокопрочные шины, выдерживают большие нагрузки - безопасные и надежные
Кабина: Демпфирующая роскошная кабина с люком на крыше, широким обзором и удобными сиденьями, гибкое управление
Технические параметры:
| Модель | Единица измерения | WY1200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номинальный грузовой момент | кг*м | 12000*0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номинальная грузоподъемность основного крюка | кг | 12000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номинальная грузоподъемность вспомогательного крюка | кг | 4500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальная высота подъема | мм | 10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальный рабочий диапазон полностью выдвинутой стрелы | мм | 8000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Время изменения радиуса стрелы (подъем/опускание) | с | <18>| Время втягивания (выдвижение/опускание) | с | <14.3/18.3 | Скорость передвижения с грузом | км/ч | <5 | Модель шасси | | Специальное шасси | Габариты ДхШхВ | м | 5*2.2*2.5 | Снаряженная масса | кг | 13800 | Колесная база | мм | 3050 | Колея передних/задних колес | мм | 1490/1520 | Модель шин передние/задние | | 9.00-20-14PR/9.00-16-16PR | Передняя ось | | Привод и понижение | Задняя ось | | Полностью гидравлическое рулевое управление | Максимальная скорость | км/ч | 25 | Минимальный радиус поворота | мм | <4300 | Минимальный дорожный просвет | мм | 250 | Максимальная преодолеваемая крутизна | ° | 20 | Модель двигателя | | 4BTA3.9-C100 | Максимальная мощность | кВт | 74 | Максимальный крутящий момент | (Н*м)-(об/мин) | 410/1500 | Тип топлива гидравлической системы | | L-HM46 Антиизносное гидравлическое масло | |
![]()