|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Номинальная мощность: | 2.5ton | Индивидуальный: | Да |
|---|---|---|---|
| Класс крепления: | Iii | Общий охват: | 1900~2600 мм |
| Боковое смещение (В):: | 300(+ 150)мм |
специализированные навесные приспособления для вилочных погрузчиков, захват для стекла 2,5 тонны на продажу
| Спецификация захвата для стекла | |||||||
| Модель №: | RGC-2.5T-2600 | ||||||
| Грузоподъемность: | 2500 кг при 1100 мм | ||||||
| Общий вылет (R): | 1900~2600 мм | ||||||
| Боковое смещение (B): | 300(+ 150) мм | ||||||
| Габаритная ширина (W): | 1000 мм | ||||||
| Габаритная высота (H): | 765 мм | ||||||
| Класс крепления (ISO): | III | ||||||
| HCG (Z): | 890 мм | ||||||
| Эффективная толщина (V): | 223 мм | ||||||
| Вес: | 580 кг | ||||||
![]()
![]()
![]()